
Rinkų tyrimai
Vykdomi rinkų tyrimai
Rinkų tyrimų archyvas
VIEŠŲJŲ TELEFONO RYŠIO PASLAUGŲ, TEIKIAMŲ FIKSUOTOJE VIETOJE, RINKŲ TYRIMAI Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2012 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. 1V-525 pradėti vykdyti Viešjųjų telefono ryšio paslaugų, teikiamų fiksuotoje vietoje, rinkų tyrimai |
Įsakymas pradėti rinkos tyrimus Lydraštis Anketa Anketos pateikimo terminas 2012 m. gegužės 29 d. | Kontaktinis asmuo Kotryna Raščiūtė el. p. kotryna.rasciute@rrt.lt tel. (8 5) 210 5689 |
DIDMENINĖS PLAČIAJUOSČIO RYŠIO PRIEIGOS RINKOS TYRIMAS Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2011 m. liepos 25 d. įsakymu Nr. 1V-724 pradėtas vykdyti Didmeninės plačiajuosčio ryšio prieigos rinkos tyrimas |
Įsakymas pradėti rinkos tyrimą Lydraštis Anketa Anketos pateikimo terminas 2011 m. rugsėjo 10 d. | Kontaktinis asmuo Medeina Augustinavičienė el. p. maugustinaviciene@rrt.lt tel. (8 5) 210 5689 |
2011 m. birželio 16 d. baigtas Didmeninės (fizinė) tinklo infrastruktūros prieigos įskaitant iš dalies arba visiškai atsietą prieigą)
fiksuotoje vietoje, rinkos tyrimas. Su rinkos tyrimo rezultatais galima susipažinti čia.
RINKŲ TYRIMŲ ARCHYVAS *
Rinkos Nr.** | Rinkos pavadinimas | 2011 m. | 2010 m. | 2009 m. | 2008 m. | 2007 m. | 2006 m. | 2005 m. |
| 1,2/1 | Vartotojams ir paslaugų gavėjams, išskyrus vartotojus, teikiama prieiga prie viešojo telefono ryšio tinklo fiksuotoje vietoje, rinka | | | | | |  | |
| 3 | Viešųjų vietinių ir (arba) nacionalinio telefono ryšio paslaugų, teikiamų vartotojams fiksuotoje vietoje, rinka | | | |  | |  | |
| 4 | Viešųjų tarptautinio telefono ryšio paslaugų, teikiamų vartotojams fiksuotoje vietoje, rinka | | | | | |  | |
| 5 | Viešųjų vietinio ir (arba) nacionalinio telefono ryšio paslaugų, teikiamų paslaugų gavėjams, išskyrus vartotojus, fiksuotoje vietoje, rinka | | | |  | |  | |
| 6 | Viešųjų tarptautinio telefono ryšio paslaugų, teikiamų paslaugų gavėjams, išskyrus vartotojus, fiksuotoje vietoje, rinka | | | | | |  | |
| 7 | Minimalaus skirtųjų linijų rinkinio rinka | | | | | |  | |
| 8/2 | Skambučių inicijavimo viešajame telefono ryšio tinkle, teikiamame fiksuotoje vietoje, rinka | | | | | |  | |
9/3 | Skambučių užbaigimo individualiuose viešuosiuose telefono ryšio tinkluose, teikiamuose fiksuotoje vietoje, rinka | | |  |  |  | |  |
| 10 | Tranzito paslaugų, teikiamų viešuoju telefono ryšio tinklu, teikiamu fiksuotoje vietoje, rinka | | | | | |  | |
| 11/4 | Didmeninės (fizinės) tinklo infrastruktūros prieigos (įskaitant iš dalies arba visiškai atsietą prieigą) fiksuotoje vietoje, rinka |  | | | | |  | |
| 12/5 | Didmeninės plačiajuosčio ryšio prieigos rinka | | | | | |  | |
| 13/6 | Didmeninių skirtųjų linijų galinių segmentų, atsižvelgiant į technologiją, naudojamą teikti garantuotus (paskirtuosius) perdavimo pajėgumus, rinka | | | | | |  | |
| 14 | Nacionalinių skirtųjų linijų magistralinių segmentų, rinka | | | | | |  | |
| 15 | Prieigos ir skambučių inicijavimo viešuosiuose judriojo telefono ryšio tinkluose, rinka | | | | | |  | |
| 16/7 | Balso skambučių užbaigimo individualiuose viešuosiuose judriojo telefono ryšio tinkluose, rinka | | |  | | | |  |
| 17 | Nacionalinio didmeninio tarptautinio tarptinklinio ryšio paslaugų viešuosiuose judriojo ryšio tinkluose, rinka | | | | | | | |
| 18 | Antžeminio radijo transliacijų perdavimo paslaugų, skirtų turinio paslaugoms galutiniams vartotojams teikti, kai radijo dažnis (kanalas) skiriamas siuntėjui, rinka | |  | | | |  | |
hh
** Rinkos numeris nurodytas atitinkamai pagal 2003 m. EK rekomendacijos 311/EC ir 2007 m. EK rekomendacijos 879/EB prieduose apibrėžtas rinkas.
yy
* 2003 m. buvo atlikti šie rinkų tyrimai:
Informacija atnaujinta 2012-04-26
atgal 
