Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos darbuotojų darbo apmokėjimo sistema
Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis bruto darbo užmokestis (Eur).
| Pareigybės pavadinimas | 2025 m. III ketv. pareigybių skaičius | 2025 m. III ketv. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis | 2025 m. IV ketv. pareigybių skaičius | 2025 m. IV ketv. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis |
| Pirmininkas | 1 | 11115,00 | 1 | 11115,00 |
| Pirmininko pavaduotojas | 1 | 10559,25 | 1 | 10559,25 |
| Tarybos nariai | 3 | 10003,50 | 3 | 10003,50 |
| Departamento direktorius, grupės vadovas | 7 | 4837,49 | 7 | 4879,54 |
| Vyriausiasis patarėjas | 3 | 4694,41 | 3 | 4702,15 |
| Vyriausiasis patarėjas, vyriausiasis analitikas, projektų vadovas, vyriausiasis ekspertas, vyriausiasis inžinierius, skyriaus vedėjas | 20 | 4163,52 | 24 | 4147,94 |
| Vyresnysis patarėjas, vyresnysis analitikas, vyresnysis ekspertas, vyresnysis koordinatorius, vyresnysis inžinierius, vyresnysis finansininkas | 28 | 3592,35 | 28 | 3669,03 |
| Patarėjas, analitikas, ekspertas, koordinatorius, inžinierius, ITS administratorius, finansininkas | 53 | 3077,57 | 55 | 3128,42 |
| Vyriausiasis specialistas, analitikas, koordinatorius, ekspertas, inžinierius, administratorius, specialistas | 29 | 2576,60 | 27 | 2562,64 |
Informaciją skelbia Finansų skyriaus darbuotojos.
Informacija apie Tarnybos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu VIII-1524 ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu Nr. 480.
Informacija atnaujinta 2026-01-15