Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos darbuotojų darbo apmokėjimo sistema
Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos valstybės pareigūnų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis bruto darbo užmokestis (Eur).
| Pareigybės pavadinimas | 2025 m. II ketv. pareigybių skaičius | 2025 m. II ketv. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis | 2025 m. III ketv. pareigybių skaičius | 2025 m. III ketv. vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis |
| Pirmininkas | 1 | 10766,33 | 1 | 11115,00 |
| Pirmininko pavaduotojas | 1 | 10228,02 | 1 | 10559,25 |
| Tarybos nariai | 3 | 9689,70 | 3 | 10003,50 |
| Departamento direktorius, grupės vadovas | 7 | 4787,28 | 7 | 4837,49 |
| Vyriausiasis patarėjas | 3 | 4690,54 | 3 | 4694,41 |
| Vyriausiasis patarėjas, vyriausiasis analitikas, projektų vadovas, vyriausiasis ekspertas, vyriausiasis inžinierius, skyriaus vedėjas | 21 | 4159,52 | 20 | 4163,52 |
| Vyresnysis patarėjas, vyresnysis analitikas, vyresnysis ekspertas, vyresnysis koordinatorius, vyresnysis inžinierius, vyresnysis finansininkas | 27 | 3560,68 | 28 | 3592,35 |
| Patarėjas, analitikas, ekspertas, koordinatorius, inžinierius, ITS administratorius, finansininkas | 54 | 3056,68 | 53 | 3077,57 |
| Vyriausiasis specialistas, analitikas, koordinatorius, ekspertas, inžinierius, administratorius, specialistas | 29 | 2578,02 | 29 | 2576,60 |
Informaciją skelbia Finansų skyriaus darbuotojos.
Informacija apie Tarnybos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu VIII-1524 ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu Nr. 480.
Informacija atnaujinta 2025-10-14