Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos valstybės pareigūnų, tarnautojų ir darbuotojų nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (Eur) neatskaičius mokesčių:
Pareigybės pavadinimas | 2019 m. pareigybių skaičius | 2019 m. vidutinis mėnesinis darbo užmokestis | 2020 m. IV ketv. pareigybių skaičius | 2020 m. IV ketv. vidutinis mėnesinis darbo užmokestis |
---|---|---|---|---|
Direktorius | 1 | 3799,67 | 1 | 4330,52 |
Direktoriaus pavaduotojas | 3 | 3855,45 | 3 | 4263,75 |
Departamento direktorius | 9 | 3083,31 | 9 | 3688,94 |
Vyriausiasis patarėjas | 9 | 2971,11 | 7 | 3388,16 |
Skyriaus, nesančio departamento sudėtyje, vedėjas | 2 | 2885,11 | 2 | 3466,92 |
Vyresnysis patarėjas | 5 | 2705,77 | 4 | 2994,10 |
Skyriaus, esančio departamento sudėtyje, vedėjas | 28 | 2393,45 | 29 | 2790,24 |
Patarėjas | 28 | 2205,40 | 28 | 2403,03 |
Vyriausiasis specialistas | 55 | 1666,41 | 55 | 1908,74 |
Vyresnysis specialistas | 4 | 1480,10 | 3 | 1647,27 |
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis | 15 | 1702,94 | 21 | 2126,61 |
Informaciją skelbia RRT Finansų ir buhalterinės apskaitos skyriaus darbuotojos.
Tarnybos direktoriaus darbo užmokestis kasmet nustatomas remiantis Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 2000 m. rugpjūčio 29 d. Nr. VIII-1904 3 straipsnio 9 dalimi.
2020 m. darbo užmokesčio pasikeitimą lėmė priedų už darbo stažą, kai kurių pareigybių koeficientų bei pareiginės algos bazinio dydžio iki 176 Eur padidėjimas.
Informacija atnaujinta 2021-01-18