Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos darbuotojų vidutinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis.
Pareigybės pavadinimas | 2023 m. pareigybių skaičius | 2023 m. I ketv. vidutinis mėnesinis nustatytasis bruto darbo užmokestis | 2023 m. II ketv. pareigybių skaičius | 2023 m. II ketv. vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis |
---|---|---|---|---|
Tarybos pirmininkas | 1 | 7883,90 | 1 | 8286,92 |
Pirmininko pavaduotojas | 1 | 7591,69 | 1 | 7918,63 |
Tarybos narys | 3 | 7144,76 | 3 | 7553,52 |
Departamento direktorius, grupės vadovas | 8 | 4473,84 | 8 | 4670,24 |
Vyriausiasis patarėjas | 12 | 3884,13 | 13 | 3993,46 |
Vyresnysis patarėjas | 4 | 3325,46 | 4 | 3533,15 |
Skyriaus vedėjas | 7 | 3773,08 | 6 | 4004,97 |
Patarėjas | 47 | 2977,73 | 49 | 3041,73 |
Vyriausiasis specialistas | 35 | 2422,27 | 30 | 2519,75 |
Specialistai | 24 | 2280,97 | 26 | 2467,98 |
Informaciją skelbia Finansų skyriaus darbuotojos.
Informacija apie Tarnybos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu VIII-1524 ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu Nr. 480.
Informacija atnaujinta 2023-07-17