Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos darbuotojų vidutinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis.
Pareigybės pavadinimas | 2023 m. II ketv. pareigybių skaičius | 2023 m. II ketv. vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis | 2023 m. III ketv. pareigybių skaičius | 2023 m. III ketv. vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis |
---|---|---|---|---|
RRT tarybos pirmininkas | 1 | 8286,92 | 1 | 8918,39 |
Pirmininko pavaduotojas | 1 | 7918,63 | 1 | 8282,21 |
Tarybos narys | 3 | 7553,52 | 3 | 7903,34 |
Departamento direktorius, grupės vadovas | 8 | 4670,24 | 8 | 4653,51 |
Vyriausiasis patarėjas | 13 | 3993,46 | 13 | 4065,58 |
Vyresnysis patarėjas | 4 | 3533,15 | 5 | 3511,43 |
Skyriaus vedėjas | 6 | 4004,97 | 6 | 4085,71 |
Patarėjas | 49 | 3041,73 | 48 | 3058,57 |
Vyriausiasis specialistas | 30 | 2519,75 | 28 | 2512,02 |
Specialistai | 26 | 2467,98 | 28 | 2530,47 |
Informaciją skelbia Finansų skyriaus darbuotojos.
Informacija apie Tarnybos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu VIII-1524 ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu Nr. 480.
Informacija atnaujinta 2023-10-18