VEIKLOS SRITYS:

Judriojo ryšio tinklų tikėtinos aprėpties zonos

LTE tinklų teorinių spartos skaičiavimų zonosGSM/UMTS/LTE/NR tinklų tikėtinos aprėpties zonos

2023 m. birželio 8 d.

RRT vadovaudamasi Elektroninių ryšių įstatymo 8 str. 1 dalimi bei siekdama suteikti galimybę vartotojams palyginti ir pasirinkti mobiliojo ryšio paslaugas pagal jų poreikius atitinkantį kokybės lygį, skelbia UAB „Bitė Lietuva“, AB „Telia Lietuva“ ir UAB „Tele2“ mobiliojo ryšio tinklų tikėtinas aprėpties zonas.

Žemėlapyje vaizduojamos vidutinės kokybės telefono priėmimo signalo lygius atitinkančios GSM/UMTS/LTE/NR tinklų tikėtinos aprėpties zonos.

Skaičiavimai atlikti visiems operatoriams vienodais metodais, įvertinant vietovės reljefą, užstatymo bei miškų įtaką. Reljefo sluoksnis suformuotas Lietuvos 1:50000 mastelio žemėlapio pagrindu.

Skaičiavimai skirti operatorių tinklų palyginimui visoje Lietuvos teritorijoje ir atskirose savivaldybėse.

Atkreipiame dėmesį. Lietuvoje palaipsniui ruošiamasi išjungti trečios kartos (3G) judriojo ryšio (UMTS) tinklus. RRT, skatindama efektyvesnį radijo dažnių naudojimą, palaiko 3G tinklų išjungimą ir radijo dažnių juostų naudojimą naujos kartos (4G ir 5G) tinklų steigimui. Ateityje, išjungiant UMTS bazines stotis, planuojama UMTS tinklų tikėtinos aprėpties zonų skaičiavimo žemėlapių neskelbti.

Paspaudę mygtuką galite pakeisti judriojo ryšio operatorių.


Atverti geoportal.lt žemėlapių naršyklėje

GSM (dBm)UMTS (dBm)LTE (dBm)5G NR (dBm)
-95 (silpnas) -105 (silpnas) -115 (silpnas) -115 (silpnas)
-85 -95 -105 -105
-75 (stiprus) -85 (stiprus) -95 (stiprus) -95 (stiprus)
GSM (2G)

GSM tinklų aprėpties skaičiavimai atlikti naudojantis išplėstiniu Okumura-Hata modeliu. Rezultatai atspindi tikėtinus signalų lygius 1,5 m aukštyje virš žemės paviršiaus imtuvui, kurio antenos stiprinimo koeficientas yra 0 dBi.

Skaičiavimai atlikti pagal operatorių pateiktus ir tarnyboje iki 2023 metų balandžio 4 d. užregistruotus bazinių stočių duomenis.

BITĖ LIETUVATELIA LIETUVATELE2
Aktyvių celių skaičius332244854253
Stočių skaičius106415371418

Aprėpties zonos paskaičiuotos skirtingiems elektromagnetinio signalo lygiams.

GSM signalo lygisAprašymas
-95 dBmSilpnas ryšys. Ryšys atvirose vietovėse.
-85 dBmVidutinio stiprumo ryšys. Ryšys automobiliuose, mažaaukštės statybos rajonuose, kaimo tipo gyvenvietėse.
-75 dBmStiprus ryšys. Ryšys visur 1,5 m. aukštyje.

GSM aprėpčių vertės atvaizduotos intervalais.

Toliau dviem būdais – lentelėje ir grafiškai – pateikiamos aprėpčių vertės, išreikštos procentais.
Aprėpties verčių intervalai parodo, kokią konkrečios teritorijos dalį (pvz., nuo 97 iki 100 proc.) apima tam tikro operatoriaus GSM tinklas.

GSM teritorijos padengimas, %

BITĖ LIETUVATELIA LIETUVATELE2
Lygis, dBm-95-85-75-95-85-75-95-85-75
Lietuvos teritorija97 – 10090 – 9365 – 7097 – 10093 – 9570 – 7597 – 10095 – 9775 – 80
Akmenės rajono savivaldybė97 – 10085 – 9055 – 6097 – 10095 – 9770 – 7597 – 10090 – 9365 – 70
Alytaus miesto savivaldybė97 – 10097 – 10093 – 9597 – 10097 – 10095 – 9797 – 10097 – 10097 – 100
Alytaus rajono savivaldybė97 – 10095 – 9780 – 8597 – 10097 – 10080 – 8597 – 10097 – 10080 – 85
Anykščių rajono savivaldybė97 – 10085 – 9060 – 6597 – 10097 – 10075 – 8097 – 10097 – 10075 – 80
Birštono savivaldybė97 – 10093 – 9565 – 7097 – 10095 – 9765 – 7097 – 10097 – 10065 – 70
Biržų rajono savivaldybė97 – 10085 – 9060 – 6597 – 10090 – 9370 – 7597 – 10090 – 9365 – 70
Druskininkų savivaldybė97 – 10085 – 9050 – 5597 – 10090 – 9355 – 6097 – 10093 – 9555 – 60
Elektrėnų savivaldybė97 – 10093 – 9570 – 7597 – 10097 – 10075 – 8097 – 10095 – 9775 – 80
Ignalinos rajono savivaldybė97 – 10080 – 8550 – 5597 – 10090 – 9365 – 7097 – 10090 – 9365 – 70
Jonavos rajono savivaldybė97 – 10093 – 9565 – 7097 – 10095 – 9770 – 7597 – 10097 – 10075 – 80
Joniškio rajono savivaldybė97 – 10085 – 9055 – 6097 – 10095 – 9775 – 8097 – 10095 – 9775 – 80
Jurbarko rajono savivaldybė97 – 10093 – 9560 – 6597 – 10093 – 9565 – 7097 – 10095 – 9770 – 75
Kaišiadorių rajono savivaldybė97 – 10090 – 9365 – 7097 – 10095 – 9775 – 8097 – 10095 – 9775 – 80
Kalvarijos savivaldybė97 – 10093 – 9575 – 8097 – 10097 – 10080 – 8597 – 10095 – 9780 – 85
Kauno miesto savivaldybė97 – 10097 – 10097 – 10097 – 10097 – 10097 – 10097 – 10097 – 10097 – 100
Kauno rajono savivaldybė97 – 10097 – 10080 – 8597 – 10097 – 10080 – 8597 – 10097 – 10080 – 85
Kazlų Rūdos savivaldybė97 – 10090 – 9360 – 6597 – 10095 – 9770 – 7597 – 10093 – 9565 – 70
Kėdainių rajono savivaldybė97 – 10093 – 9570 – 7597 – 10097 – 10075 – 8097 – 10097 – 10080 – 85
Kelmės rajono savivaldybė97 – 10093 – 9570 – 7597 – 10093 – 9570 – 7597 – 10097 – 10075 – 80
Klaipėdos miesto savivaldybė97 – 10097 – 10097 – 10097 – 10097 – 10097 – 10097 – 10097 – 10097 – 100
Klaipėdos rajono savivaldybė97 – 10097 – 10080 – 8597 – 10097 – 10080 – 8597 – 10097 – 10080 – 85
Kretingos rajono savivaldybė97 – 10085 – 9060 – 6597 – 10090 – 9365 – 7097 – 10093 – 9570 – 75
Kupiškio rajono savivaldybė97 – 10093 – 9565 – 7097 – 10097 – 10075 – 8097 – 10095 – 9775 – 80
Lazdijų rajono savivaldybė95 – 9780 – 8560 – 6597 – 10085 – 9065 – 7095 – 9785 – 9065 – 70
Marijampolės savivaldybė97 – 10097 – 10080 – 8597 – 10097 – 10085 – 9097 – 10097 – 10090 – 93
Mažeikių rajono savivaldybė97 – 10093 – 9570 – 7597 – 10095 – 9775 – 8097 – 10097 – 10075 – 80
Molėtų rajono savivaldybė97 – 10095 – 9775 – 8097 – 10097 – 10080 – 8597 – 10097 – 10080 – 85
Neringos savivaldybė97 – 10080 – 8550 – 5597 – 10085 – 9055 – 6097 – 10085 – 9055 – 60
Pagėgių savivaldybė97 – 10095 – 9780 – 8597 – 10095 – 9780 – 8597 – 10095 – 9780 – 85
Pakruojo rajono savivaldybė97 – 10090 – 9365 – 7097 – 10095 – 9780 – 8597 – 10095 – 9780 – 85
Palangos miesto savivaldybė97 – 10097 – 10093 – 9597 – 10097 – 10095 – 9797 – 10097 – 10097 – 100
Panevėžio miesto savivaldybė97 – 10097 – 10097 – 10097 – 10097 – 10097 – 10097 – 10097 – 10097 – 100
Panevėžio rajono savivaldybė97 – 10090 – 9365 – 7097 – 10093 – 9570 – 7597 – 10095 – 9770 – 75
Pasvalio rajono savivaldybė97 – 10093 – 9570 – 7597 – 10093 – 9575 – 8097 – 10095 – 9770 – 75
Plungės rajono savivaldybė97 – 10090 – 9365 – 7097 – 10095 – 9770 – 7597 – 10095 – 9775 – 80
Prienų rajono savivaldybė97 – 10095 – 9775 – 8097 – 10095 – 9770 – 7597 – 10097 – 10080 – 85
Radviliškio rajono savivaldybė97 – 10095 – 9770 – 7597 – 10093 – 9570 – 7597 – 10095 – 9775 – 80
Raseinių rajono savivaldybė97 – 10090 – 9365 – 7097 – 10093 – 9575 – 8097 – 10097 – 10080 – 85
Rietavo savivaldybė97 – 10095 – 9760 – 6597 – 10095 – 9760 – 6597 – 10097 – 10065 – 70
Rokiškio rajono savivaldybė97 – 10085 – 9065 – 7097 – 10093 – 9570 – 7597 – 10093 – 9570 – 75
Skuodo rajono savivaldybė97 – 10090 – 9365 – 7097 – 10097 – 10080 – 8597 – 10095 – 9780 – 85
Šakių rajono savivaldybė97 – 10095 – 9775 – 8097 – 10095 – 9780 – 8597 – 10097 – 10080 – 85
Šalčininkų rajono savivaldybė95 – 9775 – 8045 – 5095 – 9780 – 8550 – 5595 – 9780 – 8555 – 60
Šiaulių miesto savivaldybė97 – 10097 – 10097 – 10097 – 10097 – 10097 – 10097 – 10097 – 10097 – 100
Šiaulių rajono savivaldybė97 – 10085 – 9060 – 6597 – 10093 – 9570 – 7597 – 10093 – 9570 – 75
Šilalės rajono savivaldybė97 – 10090 – 9360 – 6597 – 10093 – 9570 – 7597 – 10095 – 9780 – 85
Šilutės rajono savivaldybė97 – 10095 – 9770 – 7597 – 10097 – 10075 – 8097 – 10095 – 9770 – 75
Širvintų rajono savivaldybė97 – 10085 – 9060 – 6597 – 10097 – 10075 – 8097 – 10097 – 10075 – 80
Švenčionių rajono savivaldybė95 – 9780 – 8540 – 4597 – 10085 – 9055 – 6097 – 10085 – 9055 – 60
Tauragės rajono savivaldybė97 – 10093 – 9570 – 7597 – 10095 – 9770 – 7597 – 10095 – 9770 – 75
Telšių rajono savivaldybė97 – 10093 – 9565 – 7097 – 10093 – 9570 – 7597 – 10097 – 10075 – 80
Trakų rajono savivaldybė97 – 10090 – 9360 – 6597 – 10095 – 9765 – 7097 – 10090 – 9365 – 70
Ukmergės rajono savivaldybė97 – 10090 – 9365 – 7097 – 10097 – 10075 – 8097 – 10097 – 10075 – 80
Utenos rajono savivaldybė97 – 10090 – 9365 – 7097 – 10095 – 9775 – 8097 – 10093 – 9575 – 80
Varėnos rajono savivaldybė95 – 9785 – 9050 – 5597 – 10085 – 9050 – 5595 – 9785 – 9055 – 60
Vilkaviškio rajono savivaldybė97 – 10093 – 9575 – 8097 – 10095 – 9780 – 8597 – 10095 – 9780 – 85
Vilniaus miesto savivaldybė97 – 10097 – 10097 – 10097 – 10097 – 10097 – 10097 – 10097 – 10097 – 100
Vilniaus rajono savivaldybė97 – 10093 – 9570 – 7597 – 10095 – 9775 – 8097 – 10095 – 9775 – 80
Visagino savivaldybė97 – 10097 – 10080 – 8597 – 10097 – 10095 – 9797 – 10097 – 10070 – 75
Zarasų rajono savivaldybė95 – 9780 – 8550 – 5597 – 10090 – 9370 – 7597 – 10090 – 9365 – 70

GSM aprėptys grafiniu formatu:

UMTS (3G)

UMTS skaičiavimams panaudotas COST 231 modelis, kurio koeficientai buvo pakoreguoti atsižvelgiant į matavimų rezultatus. Rezultatai atspindi tikėtinus signalų lygius 1,5 m aukštyje virš žemės paviršiaus imtuvui, kurio antenos stiprinimo koeficientas yra 0 dBi.

Skaičiavimai atlikti pagal operatorių pateiktus ir tarnyboje iki 2023 metų balandžio 3 d. užregistruotus bazinių stočių duomenis.

Atkreipiame dėmesį. Operatorius Telia Lietuva, AB nuo 2022-12-31 išjungė trečios kartos (3G) judriojo ryšio (UMTS) tinklus ir šias radijo dažnių juostas perleido pažangesnei ir efektyvesnei LTE (4G) technologijai.

BITĖ LIETUVATELE2
Aktyvių celių skaičius43575159
Stočių skaičius11811407
UMTS signalo lygisAprašymas
-105 dBmSilpnas ryšys. Ryšys atvirose vietovėse. Ryšiui palaikyti gali prireikti papildomos įrangos, pvz. išorinės antenos.
-95 dBmVidutinio stiprumo ryšys. Ryšys automobiliuose, mažaaukštės statybos rajonuose, kaimo tipo gyvenvietėse.
-85 dBmStiprus ryšys. Ryšys visur 1,5 m. aukštyje.

UMTS aprėpčių vertės atvaizduotos intervalais.

Toliau dviem būdais – lentelėje ir grafiškai – pateikiamos aprėpčių vertės, išreikštos procentais.
Aprėpties verčių intervalai parodo, kokią konkrečios teritorijos dalį (pvz., nuo 97 iki 100 proc.) apima tam tikro operatoriaus UMTS tinklas.

UMTS teritorijos padengimas, %

BITĖ LIETUVATELE2
Lygis, dBm-105-95-85-105-95-85
Lietuvos teritorija97 – 10097 – 10080 – 8597 – 10097 – 10080 – 85
Akmenės rajono savivaldybė97 – 10097 – 10080 – 8597 – 10097 – 10080 – 85
Alytaus miesto savivaldybė97 – 10097 – 10097 – 10097 – 10097 – 10097 – 100
Alytaus rajono savivaldybė97 – 10097 – 10093 – 9597 – 10097 – 10090 – 93
Anykščių rajono savivaldybė97 – 10097 – 10080 – 8597 – 10097 – 10085 – 90
Birštono savivaldybė97 – 10097 – 10085 – 9097 – 10097 – 10080 – 85
Biržų rajono savivaldybė97 – 10095 – 9775 – 8097 – 10097 – 10075 – 80
Druskininkų savivaldybė97 – 10097 – 10075 – 8097 – 10097 – 10075 – 80
Elektrėnų savivaldybė97 – 10097 – 10085 – 9097 – 10097 – 10085 – 90
Ignalinos rajono savivaldybė97 – 10097 – 10080 – 8597 – 10095 – 9775 – 80
Jonavos rajono savivaldybė97 – 10097 – 10090 – 9397 – 10097 – 10085 – 90
Joniškio rajono savivaldybė97 – 10095 – 9770 – 7597 – 10097 – 10080 – 85
Jurbarko rajono savivaldybė97 – 10097 – 10075 – 8097 – 10095 – 9770 – 75
Kaišiadorių rajono savivaldybė97 – 10097 – 10085 – 9097 – 10097 – 10080 – 85
Kalvarijos savivaldybė97 – 10097 – 10085 – 9097 – 10097 – 10085 – 90
Kauno miesto savivaldybė97 – 10097 – 10097 – 10097 – 10097 – 10095 – 97
Kauno rajono savivaldybė97 – 10097 – 10093 – 9597 – 10097 – 10090 – 93
Kazlų Rūdos savivaldybė97 – 10097 – 10080 – 8597 – 10097 – 10080 – 85
Kėdainių rajono savivaldybė97 – 10097 – 10085 – 9097 – 10097 – 10090 – 93
Kelmės rajono savivaldybė97 – 10097 – 10085 – 9097 – 10097 – 10085 – 90
Klaipėdos miesto savivaldybė97 – 10097 – 10097 – 10097 – 10097 – 10097 – 100
Klaipėdos rajono savivaldybė97 – 10097 – 10093 – 9597 – 10097 – 10090 – 93
Kretingos rajono savivaldybė97 – 10097 – 10080 – 8597 – 10097 – 10085 – 90
Kupiškio rajono savivaldybė97 – 10097 – 10085 – 9097 – 10097 – 10085 – 90
Lazdijų rajono savivaldybė97 – 10097 – 10080 – 8597 – 10097 – 10080 – 85
Marijampolės savivaldybė97 – 10097 – 10095 – 9797 – 10097 – 10095 – 97
Mažeikių rajono savivaldybė97 – 10097 – 10085 – 9097 – 10097 – 10090 – 93
Molėtų rajono savivaldybė97 – 10097 – 10090 – 9397 – 10097 – 10085 – 90
Neringos savivaldybė97 – 10093 – 9565 – 7097 – 10095 – 9775 – 80
Pagėgių savivaldybė97 – 10093 – 9570 – 7597 – 10085 – 9050 – 55
Pakruojo rajono savivaldybė97 – 10097 – 10085 – 9097 – 10097 – 10085 – 90
Palangos miesto savivaldybė97 – 10097 – 10097 – 10097 – 10097 – 10097 – 100
Panevėžio miesto savivaldybė97 – 10097 – 10097 – 10097 – 10097 – 10097 – 100
Panevėžio rajono savivaldybė97 – 10097 – 10085 – 9097 – 10097 – 10080 – 85
Pasvalio rajono savivaldybė97 – 10097 – 10080 – 8597 – 10097 – 10080 – 85
Plungės rajono savivaldybė97 – 10097 – 10085 – 9097 – 10097 – 10085 – 90
Prienų rajono savivaldybė97 – 10097 – 10090 – 9397 – 10097 – 10085 – 90
Radviliškio rajono savivaldybė97 – 10097 – 10085 – 9097 – 10097 – 10080 – 85
Raseinių rajono savivaldybė97 – 10097 – 10085 – 9097 – 10097 – 10085 – 90
Rietavo savivaldybė97 – 10097 – 10085 – 9097 – 10097 – 10090 – 93
Rokiškio rajono savivaldybė97 – 10097 – 10080 – 8597 – 10097 – 10080 – 85
Skuodo rajono savivaldybė97 – 10097 – 10080 – 8597 – 10097 – 10085 – 90
Šakių rajono savivaldybė97 – 10095 – 9770 – 7597 – 10095 – 9780 – 85
Šalčininkų rajono savivaldybė93 – 9575 – 8045 – 5097 – 10093 – 9565 – 70
Šiaulių miesto savivaldybė97 – 10097 – 10097 – 10097 – 10097 – 10097 – 100
Šiaulių rajono savivaldybė97 – 10097 – 10085 – 9097 – 10097 – 10075 – 80
Šilalės rajono savivaldybė97 – 10095 – 9780 – 8597 – 10097 – 10085 – 90
Šilutės rajono savivaldybė97 – 10097 – 10075 – 8097 – 10097 – 10075 – 80
Širvintų rajono savivaldybė97 – 10097 – 10085 – 9097 – 10097 – 10085 – 90
Švenčionių rajono savivaldybė97 – 10097 – 10070 – 7597 – 10097 – 10070 – 75
Tauragės rajono savivaldybė97 – 10097 – 10085 – 9097 – 10097 – 10085 – 90
Telšių rajono savivaldybė97 – 10097 – 10080 – 8597 – 10097 – 10080 – 85
Trakų rajono savivaldybė97 – 10097 – 10085 – 9097 – 10097 – 10075 – 80
Ukmergės rajono savivaldybė97 – 10097 – 10085 – 9097 – 10097 – 10085 – 90
Utenos rajono savivaldybė97 – 10097 – 10085 – 9097 – 10097 – 10080 – 85
Varėnos rajono savivaldybė97 – 10097 – 10080 – 8597 – 10095 – 9770 – 75
Vilkaviškio rajono savivaldybė97 – 10090 – 9365 – 7097 – 10093 – 9580 – 85
Vilniaus miesto savivaldybė97 – 10097 – 10097 – 10097 – 10097 – 10097 – 100
Vilniaus rajono savivaldybė97 – 10097 – 10090 – 9397 – 10097 – 10085 – 90
Visagino savivaldybė97 – 10097 – 10097 – 10097 – 10097 – 10093 – 95
Zarasų rajono savivaldybė97 – 10097 – 10080 – 8597 – 10097 – 10085 – 90

UMTS aprėptys grafiniu formatu:

LTE (4G)

LTE skaičiavimams panaudotas Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos ITU-R P. 525 bei Deygout 94 difrakcijos modelis. Modelio derinimui atlikta daugiau nei pusė milijono matavimų. Rezultatai atspindi tikėtinus LTE atraminio signalo (RSRP) lygius 1,5 m aukštyje virš žemės paviršiaus imtuvui, kurio antenos stiprinimo koeficientas yra 0 dBi.

Skaičiavimai atlikti pagal operatorių pateiktus ir tarnyboje iki 2023 metų gegužės 3 d. užregistruotus bazinių stočių duomenis.

Užregistruotų 4G bazinių stočių skaičius
BITĖ LIETUVATELIA LIETUVATELE2
169416781490

 

Aktyvių 4G celių skaičius pagal kanalo plotį
BITĖ LIETUVATELIA LIETUVATELE2
3 MHz1060
5 MHz697395025
10 MHz374682304599
15 MHz126720367
20 MHz7249110287063
Viso129592323812114

 

LTE signalo lygis (RSRP)Aprašymas
-115 dBmSilpnas ryšys. Ryšys atvirose vietovėse.
-105 dBmVidutinio stiprumo ryšys.
Ryšys automobiliuose, mažaaukštės statybos rajonuose, kaimo tipo gyvenvietėse.
-95 dBmStiprus ryšys. Ryšys visur 1,5 m. aukštyje.

LTE aprėpčių vertės atvaizduotos intervalais.

Toliau dviem būdais–lentelėje ir grafiškai–pateikiamos aprėpčių vertės, išreikštos procentais. Aprėpties verčių intervalai parodo, kokią konkrečios teritorijos dalį (pvz., nuo 97 iki 100 proc.) apima tam tikro operatoriaus LTE tinklas.

LTE teritorijos padengimas, %

BITĖ LIETUVATELIA LIETUVATELE2
Lygis, dBm-115-105-95-115-105-95-115-105-95
Lietuvos teritorija97 – 10075 – 8045 – 5097 – 10080 – 8550 – 5597 – 10080 – 8550 – 55
Akmenės rajono savivaldybė97 – 10075 – 8040 – 4597 – 10080 – 8550 – 5597 – 10075 – 8040 – 45
Alytaus miesto savivaldybė97 – 10097 – 10090 – 9397 – 10097 – 10085 – 9097 – 10097 – 10090 – 93
Alytaus rajono savivaldybė97 – 10085 – 9055 – 6097 – 10085 – 9060 – 6597 – 10085 – 9055 – 60
Anykščių rajono savivaldybė97 – 10065 – 7035 – 4097 – 10075 – 8045 – 5097 – 10075 – 8045 – 50
Birštono savivaldybė97 – 10080 – 8540 – 4597 – 10075 – 8035 – 4097 – 10075 – 8035 – 40
Biržų rajono savivaldybė97 – 10070 – 7545 – 5095 – 9775 – 8050 – 5595 – 9775 – 8050 – 55
Druskininkų savivaldybė97 – 10065 – 7025 – 3097 – 10065 – 7025 – 3090 – 9355 – 6020 – 25
Elektrėnų savivaldybė97 – 10085 – 9050 – 5597 – 10085 – 9055 – 6097 – 10085 – 9050 – 55
Ignalinos rajono savivaldybė85 – 9060 – 6525 – 3097 – 10070 – 7535 – 4095 – 9765 – 7035 – 40
Jonavos rajono savivaldybė97 – 10080 – 8550 – 5597 – 10080 – 8550 – 5597 – 10080 – 8550 – 55
Joniškio rajono savivaldybė97 – 10075 – 8050 – 5597 – 10090 – 9370 – 7597 – 10085 – 9060 – 65
Jurbarko rajono savivaldybė95 – 9765 – 7040 – 4597 – 10075 – 8045 – 5097 – 10075 – 8040 – 45
Kaišiadorių rajono savivaldybė97 – 10080 – 8545 – 5097 – 10080 – 8550 – 5597 – 10080 – 8550 – 55
Kalvarijos savivaldybė97 – 10085 – 9065 – 7097 – 10085 – 9065 – 7097 – 10085 – 9060 – 65
Kauno miesto savivaldybė97 – 10097 – 10097 – 10097 – 10097 – 10097 – 10097 – 10097 – 10097 – 100
Kauno rajono savivaldybė97 – 10093 – 9565 – 7097 – 10085 – 9060 – 6597 – 10085 – 9060 – 65
Kazlų Rūdos savivaldybė97 – 10070 – 7530 – 3597 – 10075 – 8035 – 4097 – 10070 – 7535 – 40
Kėdainių rajono savivaldybė97 – 10085 – 9060 – 6597 – 10085 – 9065 – 7097 – 10085 – 9060 – 65
Kelmės rajono savivaldybė97 – 10070 – 7535 – 4097 – 10075 – 8040 – 4597 – 10075 – 8040 – 45
Klaipėdos miesto savivaldybė97 – 10097 – 10095 – 9797 – 10097 – 10093 – 9597 – 10097 – 10085 – 90
Klaipėdos rajono savivaldybė97 – 10085 – 9060 – 6597 – 10085 – 9060 – 6597 – 10085 – 9060 – 65
Kretingos rajono savivaldybė97 – 10075 – 8045 – 5097 – 10075 – 8045 – 5097 – 10080 – 8545 – 50
Kupiškio rajono savivaldybė97 – 10075 – 8035 – 4097 – 10080 – 8555 – 6097 – 10080 – 8550 – 55
Lazdijų rajono savivaldybė93 – 9570 – 7540 – 4597 – 10070 – 7545 – 5085 – 9065 – 7040 – 45
Marijampolės savivaldybė97 – 10090 – 9375 – 8097 – 10093 – 9575 – 8097 – 10093 – 9575 – 80
Mažeikių rajono savivaldybė97 – 10070 – 7535 – 4097 – 10085 – 9055 – 6097 – 10085 – 9050 – 55
Molėtų rajono savivaldybė97 – 10080 – 8540 – 4597 – 10080 – 8545 – 5097 – 10080 – 8540 – 45
Neringos savivaldybė97 – 10080 – 8535 – 4097 – 10075 – 8035 – 4097 – 10065 – 7030 – 35
Pagėgių savivaldybė90 – 9370 – 7545 – 5097 – 10085 – 9065 – 7097 – 10090 – 9370 – 75
Pakruojo rajono savivaldybė97 – 10085 – 9055 – 6097 – 10090 – 9365 – 7097 – 10085 – 9060 – 65
Palangos miesto savivaldybė97 – 10097 – 10075 – 8097 – 10097 – 10075 – 8097 – 10097 – 10075 – 80
Panevėžio miesto savivaldybė97 – 10097 – 10097 – 10097 – 10097 – 10097 – 10097 – 10097 – 10097 – 100
Panevėžio rajono savivaldybė97 – 10080 – 8555 – 6097 – 10080 – 8555 – 6097 – 10080 – 8555 – 60
Pasvalio rajono savivaldybė97 – 10085 – 9055 – 6097 – 10085 – 9060 – 6597 – 10085 – 9060 – 65
Plungės rajono savivaldybė97 – 10075 – 8035 – 4097 – 10075 – 8040 – 4597 – 10080 – 8540 – 45
Prienų rajono savivaldybė97 – 10085 – 9050 – 5597 – 10080 – 8550 – 5597 – 10085 – 9055 – 60
Radviliškio rajono savivaldybė97 – 10080 – 8550 – 5597 – 10080 – 8555 – 6097 – 10085 – 9055 – 60
Raseinių rajono savivaldybė97 – 10080 – 8550 – 5597 – 10080 – 8555 – 6097 – 10085 – 9060 – 65
Rietavo savivaldybė97 – 10055 – 6020 – 2597 – 10070 – 7530 – 3597 – 10070 – 7530 – 35
Rokiškio rajono savivaldybė97 – 10070 – 7535 – 4097 – 10075 – 8040 – 4597 – 10075 – 8040 – 45
Skuodo rajono savivaldybė95 – 9765 – 7035 – 4097 – 10085 – 9055 – 6097 – 10080 – 8550 – 55
Šakių rajono savivaldybė97 – 10080 – 8550 – 5597 – 10085 – 9065 – 7097 – 10085 – 9065 – 70
Šalčininkų rajono savivaldybė85 – 9045 – 5020 – 2595 – 9765 – 7035 – 4090 – 9360 – 6530 – 35
Šiaulių miesto savivaldybė97 – 10097 – 10097 – 10097 – 10097 – 10097 – 10097 – 10097 – 10095 – 97
Šiaulių rajono savivaldybė97 – 10075 – 8045 – 5097 – 10075 – 8050 – 5597 – 10080 – 8550 – 55
Šilalės rajono savivaldybė97 – 10070 – 7535 – 4097 – 10075 – 8040 – 4597 – 10080 – 8545 – 50
Šilutės rajono savivaldybė97 – 10080 – 8550 – 5597 – 10085 – 9065 – 7097 – 10085 – 9055 – 60
Širvintų rajono savivaldybė97 – 10070 – 7535 – 4097 – 10080 – 8545 – 5097 – 10080 – 8545 – 50
Švenčionių rajono savivaldybė93 – 9550 – 5515 – 2097 – 10060 – 6525 – 3095 – 9755 – 6025 – 30
Tauragės rajono savivaldybė97 – 10075 – 8045 – 5097 – 10080 – 8545 – 5097 – 10080 – 8545 – 50
Telšių rajono savivaldybė97 – 10070 – 7535 – 4097 – 10070 – 7540 – 4597 – 10075 – 8040 – 45
Trakų rajono savivaldybė97 – 10075 – 8035 – 4097 – 10075 – 8040 – 4597 – 10075 – 8035 – 40
Ukmergės rajono savivaldybė97 – 10070 – 7535 – 4097 – 10080 – 8555 – 6097 – 10080 – 8550 – 55
Utenos rajono savivaldybė97 – 10080 – 8540 – 4597 – 10075 – 8045 – 5097 – 10075 – 8040 – 45
Varėnos rajono savivaldybė95 – 9760 – 6520 – 2597 – 10060 – 6520 – 2593 – 9560 – 6520 – 25
Vilkaviškio rajono savivaldybė95 – 9780 – 8555 – 6097 – 10090 – 9370 – 7597 – 10085 – 9065 – 70
Vilniaus miesto savivaldybė97 – 10097 – 10093 – 9597 – 10097 – 10095 – 9797 – 10097 – 10090 – 93
Vilniaus rajono savivaldybė97 – 10080 – 8550 – 5597 – 10085 – 9050 – 5597 – 10080 – 8550 – 55
Visagino savivaldybė97 – 10080 – 8540 – 4597 – 10090 – 9350 – 5597 – 10080 – 8535 – 40
Zarasų rajono savivaldybė97 – 10065 – 7030 – 3597 – 10065 – 7030 – 3597 – 10070 – 7535 – 40

LTE aprėptys grafiniu formatu:

NR (5G)

5G NR Non-Standalone (NSA) tinklo aprėpčių skaičiavimams panaudotas Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos ITU-R P. 525 radijo bangų sklidimo modelis bei elektromagnetinių bangų difrakcijos modelis „Deygout 1994“. Rezultatai atspindi tikėtinus 5G atraminio signalo (SS-RSRP) lygius lauke 1,5 m aukštyje virš žemės paviršiaus imtuvui, kurio antenos stiprinimo koeficientas yra -3 dBi, papildomas slopinimas dėl žmogaus kūno įtakos 4 dB. Skaičiavimai atlikti naudojant lazeriniais matavimais gautą Lietuvos reljefo sluoksnio žemėlapį (mastelis 1:6000), kurio gardelės dydis yra 60×60 m, kartu įvertinant paviršiaus užstatymą bei miškų įtaką.

