LTE/5G NR tinklų teorinių spartos skaičiavimų zonos | GSM/UMTS/LTE/5G NR tinklų tikėtinos aprėpties zonos |
2024 m. kovo 18 d.
RRT vadovaudamasi Elektroninių ryšių įstatymo 8 str. 1 dalimi bei siekdama suteikti galimybę vartotojams palyginti ir pasirinkti mobiliojo ryšio paslaugas pagal jų poreikius atitinkantį kokybės lygį, skelbia UAB „Bitė Lietuva“, AB „Telia Lietuva“ ir UAB „Tele2“ mobiliojo ryšio tinklų tikėtinas aprėpties zonas.
Žemėlapyje vaizduojamos vidutinės kokybės telefono priėmimo signalo lygius atitinkančios GSM/UMTS/LTE/NR tinklų tikėtinos aprėpties zonos.
Skaičiavimai atlikti visiems operatoriams vienodais metodais, įvertinant vietovės reljefą, užstatymo bei miškų įtaką.
Skaičiavimai skirti operatorių tinklų palyginimui visoje Lietuvos teritorijoje ir atskirose savivaldybėse.
Atkreipiame dėmesį. Lietuvoje palaipsniui ruošiamasi išjungti trečios kartos (3G) judriojo ryšio (UMTS) tinklus. RRT, skatindama efektyvesnį radijo dažnių naudojimą, palaiko 3G tinklų išjungimą ir radijo dažnių juostų naudojimą naujos kartos (4G ir 5G) tinklų steigimui. Ateityje, išjungiant UMTS bazines stotis, planuojama UMTS tinklų tikėtinos aprėpties zonų skaičiavimo žemėlapių neskelbti.
Paspaudę mygtuką galite pakeisti judriojo ryšio operatorių.
Atverti geoportal.lt žemėlapių naršyklėje
Signalo stiprumo žymėjimas | Silpnas | Vidutinis | Stiprus |
GSM tinklų aprėpties skaičiavimai atlikti naudojantis išplėstiniu Okumura-Hata modeliu. Rezultatai atspindi tikėtinus signalų lygius 1,5 m aukštyje virš žemės paviršiaus imtuvui, kurio antenos stiprinimo koeficientas yra 0 dBi.
Skaičiavimai atlikti pagal operatorių pateiktus ir tarnyboje iki 2023 metų balandžio 4 d. užregistruotus bazinių stočių duomenis.
BITĖ LIETUVA | TELIA LIETUVA | TELE2 | |
Aktyvių celių skaičius | 3322 | 4485 | 4253 |
Stočių skaičius | 1064 | 1537 | 1418 |
Aprėpties zonos paskaičiuotos skirtingiems elektromagnetinio signalo lygiams.
GSM signalo lygis | Aprašymas |
-95 dBm | Silpnas ryšys. Ryšys atvirose vietovėse. |
-85 dBm | Vidutinio stiprumo ryšys. Ryšys automobiliuose, mažaaukštės statybos rajonuose, kaimo tipo gyvenvietėse. |
-75 dBm | Stiprus ryšys. Ryšys visur 1,5 m. aukštyje. |
GSM aprėpčių vertės atvaizduotos intervalais.
Toliau dviem būdais – lentelėje ir grafiškai – pateikiamos aprėpčių vertės, išreikštos procentais.
Aprėpties verčių intervalai parodo, kokią konkrečios teritorijos dalį (pvz., nuo 97 iki 100 proc.) apima tam tikro operatoriaus GSM tinklas.
GSM teritorijos padengimas, % | |||||||||
BITĖ LIETUVA | TELIA LIETUVA | TELE2 | |||||||
Signalo lygis | Silpnas | Vidutinis | Stiprus | Silpnas | Vidutinis | Stiprus | Silpnas | Vidutinis | Stiprus |
Lietuvos teritorija | 97 – 100 | 90 – 93 | 65 – 70 | 97 – 100 | 93 – 95 | 70 – 75 | 97 – 100 | 95 – 97 | 75 – 80 |
Akmenės rajono savivaldybė | 97 – 100 | 85 – 90 | 55 – 60 | 97 – 100 | 95 – 97 | 70 – 75 | 97 – 100 | 90 – 93 | 65 – 70 |
Alytaus miesto savivaldybė | 97 – 100 | 97 – 100 | 93 – 95 | 97 – 100 | 97 – 100 | 95 – 97 | 97 – 100 | 97 – 100 | 97 – 100 |
Alytaus rajono savivaldybė | 97 – 100 | 95 – 97 | 80 – 85 | 97 – 100 | 97 – 100 | 80 – 85 | 97 – 100 | 97 – 100 | 80 – 85 |
Anykščių rajono savivaldybė | 97 – 100 | 85 – 90 | 60 – 65 | 97 – 100 | 97 – 100 | 75 – 80 | 97 – 100 | 97 – 100 | 75 – 80 |
Birštono savivaldybė | 97 – 100 | 93 – 95 | 65 – 70 | 97 – 100 | 95 – 97 | 65 – 70 | 97 – 100 | 97 – 100 | 65 – 70 |
Biržų rajono savivaldybė | 97 – 100 | 85 – 90 | 60 – 65 | 97 – 100 | 90 – 93 | 70 – 75 | 97 – 100 | 90 – 93 | 65 – 70 |
Druskininkų savivaldybė | 97 – 100 | 85 – 90 | 50 – 55 | 97 – 100 | 90 – 93 | 55 – 60 | 97 – 100 | 93 – 95 | 55 – 60 |
Elektrėnų savivaldybė | 97 – 100 | 93 – 95 | 70 – 75 | 97 – 100 | 97 – 100 | 75 – 80 | 97 – 100 | 95 – 97 | 75 – 80 |
Ignalinos rajono savivaldybė | 97 – 100 | 80 – 85 | 50 – 55 | 97 – 100 | 90 – 93 | 65 – 70 | 97 – 100 | 90 – 93 | 65 – 70 |
Jonavos rajono savivaldybė | 97 – 100 | 93 – 95 | 65 – 70 | 97 – 100 | 95 – 97 | 70 – 75 | 97 – 100 | 97 – 100 | 75 – 80 |
Joniškio rajono savivaldybė | 97 – 100 | 85 – 90 | 55 – 60 | 97 – 100 | 95 – 97 | 75 – 80 | 97 – 100 | 95 – 97 | 75 – 80 |
Jurbarko rajono savivaldybė | 97 – 100 | 93 – 95 | 60 – 65 | 97 – 100 | 93 – 95 | 65 – 70 | 97 – 100 | 95 – 97 | 70 – 75 |
Kaišiadorių rajono savivaldybė | 97 – 100 | 90 – 93 | 65 – 70 | 97 – 100 | 95 – 97 | 75 – 80 | 97 – 100 | 95 – 97 | 75 – 80 |
Kalvarijos savivaldybė | 97 – 100 | 93 – 95 | 75 – 80 | 97 – 100 | 97 – 100 | 80 – 85 | 97 – 100 | 95 – 97 | 80 – 85 |
Kauno miesto savivaldybė | 97 – 100 | 97 – 100 | 97 – 100 | 97 – 100 | 97 – 100 | 97 – 100 | 97 – 100 | 97 – 100 | 97 – 100 |
Kauno rajono savivaldybė | 97 – 100 | 97 – 100 | 80 – 85 | 97 – 100 | 97 – 100 | 80 – 85 | 97 – 100 | 97 – 100 | 80 – 85 |
Kazlų Rūdos savivaldybė | 97 – 100 | 90 – 93 | 60 – 65 | 97 – 100 | 95 – 97 | 70 – 75 | 97 – 100 | 93 – 95 | 65 – 70 |
Kėdainių rajono savivaldybė | 97 – 100 | 93 – 95 | 70 – 75 | 97 – 100 | 97 – 100 | 75 – 80 | 97 – 100 | 97 – 100 | 80 – 85 |
Kelmės rajono savivaldybė | 97 – 100 | 93 – 95 | 70 – 75 | 97 – 100 | 93 – 95 | 70 – 75 | 97 – 100 | 97 – 100 | 75 – 80 |
Klaipėdos miesto savivaldybė | 97 – 100 | 97 – 100 | 97 – 100 | 97 – 100 | 97 – 100 | 97 – 100 | 97 – 100 | 97 – 100 | 97 – 100 |
Klaipėdos rajono savivaldybė | 97 – 100 | 97 – 100 | 80 – 85 | 97 – 100 | 97 – 100 | 80 – 85 | 97 – 100 | 97 – 100 | 80 – 85 |
Kretingos rajono savivaldybė | 97 – 100 | 85 – 90 | 60 – 65 | 97 – 100 | 90 – 93 | 65 – 70 | 97 – 100 | 93 – 95 | 70 – 75 |
Kupiškio rajono savivaldybė | 97 – 100 | 93 – 95 | 65 – 70 | 97 – 100 | 97 – 100 | 75 – 80 | 97 – 100 | 95 – 97 | 75 – 80 |
Lazdijų rajono savivaldybė | 95 – 97 | 80 – 85 | 60 – 65 | 97 – 100 | 85 – 90 | 65 – 70 | 95 – 97 | 85 – 90 | 65 – 70 |
Marijampolės savivaldybė | 97 – 100 | 97 – 100 | 80 – 85 | 97 – 100 | 97 – 100 | 85 – 90 | 97 – 100 | 97 – 100 | 90 – 93 |
Mažeikių rajono savivaldybė | 97 – 100 | 93 – 95 | 70 – 75 | 97 – 100 | 95 – 97 | 75 – 80 | 97 – 100 | 97 – 100 | 75 – 80 |
Molėtų rajono savivaldybė | 97 – 100 | 95 – 97 | 75 – 80 | 97 – 100 | 97 – 100 | 80 – 85 | 97 – 100 | 97 – 100 | 80 – 85 |
Neringos savivaldybė | 97 – 100 | 80 – 85 | 50 – 55 | 97 – 100 | 85 – 90 | 55 – 60 | 97 – 100 | 85 – 90 | 55 – 60 |
Pagėgių savivaldybė | 97 – 100 | 95 – 97 | 80 – 85 | 97 – 100 | 95 – 97 | 80 – 85 | 97 – 100 | 95 – 97 | 80 – 85 |
Pakruojo rajono savivaldybė | 97 – 100 | 90 – 93 | 65 – 70 | 97 – 100 | 95 – 97 | 80 – 85 | 97 – 100 | 95 – 97 | 80 – 85 |
Palangos miesto savivaldybė | 97 – 100 | 97 – 100 | 93 – 95 | 97 – 100 | 97 – 100 | 95 – 97 | 97 – 100 | 97 – 100 | 97 – 100 |
Panevėžio miesto savivaldybė | 97 – 100 | 97 – 100 | 97 – 100 | 97 – 100 | 97 – 100 | 97 – 100 | 97 – 100 | 97 – 100 | 97 – 100 |
Panevėžio rajono savivaldybė | 97 – 100 | 90 – 93 | 65 – 70 | 97 – 100 | 93 – 95 | 70 – 75 | 97 – 100 | 95 – 97 | 70 – 75 |
Pasvalio rajono savivaldybė | 97 – 100 | 93 – 95 | 70 – 75 | 97 – 100 | 93 – 95 | 75 – 80 | 97 – 100 | 95 – 97 | 70 – 75 |
Plungės rajono savivaldybė | 97 – 100 | 90 – 93 | 65 – 70 | 97 – 100 | 95 – 97 | 70 – 75 | 97 – 100 | 95 – 97 | 75 – 80 |
Prienų rajono savivaldybė | 97 – 100 | 95 – 97 | 75 – 80 | 97 – 100 | 95 – 97 | 70 – 75 | 97 – 100 | 97 – 100 | 80 – 85 |
Radviliškio rajono savivaldybė | 97 – 100 | 95 – 97 | 70 – 75 | 97 – 100 | 93 – 95 | 70 – 75 | 97 – 100 | 95 – 97 | 75 – 80 |
Raseinių rajono savivaldybė | 97 – 100 | 90 – 93 | 65 – 70 | 97 – 100 | 93 – 95 | 75 – 80 | 97 – 100 | 97 – 100 | 80 – 85 |
Rietavo savivaldybė | 97 – 100 | 95 – 97 | 60 – 65 | 97 – 100 | 95 – 97 | 60 – 65 | 97 – 100 | 97 – 100 | 65 – 70 |
Rokiškio rajono savivaldybė | 97 – 100 | 85 – 90 | 65 – 70 | 97 – 100 | 93 – 95 | 70 – 75 | 97 – 100 | 93 – 95 | 70 – 75 |
Skuodo rajono savivaldybė | 97 – 100 | 90 – 93 | 65 – 70 | 97 – 100 | 97 – 100 | 80 – 85 | 97 – 100 | 95 – 97 | 80 – 85 |
Šakių rajono savivaldybė | 97 – 100 | 95 – 97 | 75 – 80 | 97 – 100 | 95 – 97 | 80 – 85 | 97 – 100 | 97 – 100 | 80 – 85 |
Šalčininkų rajono savivaldybė | 95 – 97 | 75 – 80 | 45 – 50 | 95 – 97 | 80 – 85 | 50 – 55 | 95 – 97 | 80 – 85 | 55 – 60 |
Šiaulių miesto savivaldybė | 97 – 100 | 97 – 100 | 97 – 100 | 97 – 100 | 97 – 100 | 97 – 100 | 97 – 100 | 97 – 100 | 97 – 100 |
Šiaulių rajono savivaldybė | 97 – 100 | 85 – 90 | 60 – 65 | 97 – 100 | 93 – 95 | 70 – 75 | 97 – 100 | 93 – 95 | 70 – 75 |
Šilalės rajono savivaldybė | 97 – 100 | 90 – 93 | 60 – 65 | 97 – 100 | 93 – 95 | 70 – 75 | 97 – 100 | 95 – 97 | 80 – 85 |
Šilutės rajono savivaldybė | 97 – 100 | 95 – 97 | 70 – 75 | 97 – 100 | 97 – 100 | 75 – 80 | 97 – 100 | 95 – 97 | 70 – 75 |
Širvintų rajono savivaldybė | 97 – 100 | 85 – 90 | 60 – 65 | 97 – 100 | 97 – 100 | 75 – 80 | 97 – 100 | 97 – 100 | 75 – 80 |
Švenčionių rajono savivaldybė | 95 – 97 | 80 – 85 | 40 – 45 | 97 – 100 | 85 – 90 | 55 – 60 | 97 – 100 | 85 – 90 | 55 – 60 |
Tauragės rajono savivaldybė | 97 – 100 | 93 – 95 | 70 – 75 | 97 – 100 | 95 – 97 | 70 – 75 | 97 – 100 | 95 – 97 | 70 – 75 |
Telšių rajono savivaldybė | 97 – 100 | 93 – 95 | 65 – 70 | 97 – 100 | 93 – 95 | 70 – 75 | 97 – 100 | 97 – 100 | 75 – 80 |
Trakų rajono savivaldybė | 97 – 100 | 90 – 93 | 60 – 65 | 97 – 100 | 95 – 97 | 65 – 70 | 97 – 100 | 90 – 93 | 65 – 70 |
Ukmergės rajono savivaldybė | 97 – 100 | 90 – 93 | 65 – 70 | 97 – 100 | 97 – 100 | 75 – 80 | 97 – 100 | 97 – 100 | 75 – 80 |
Utenos rajono savivaldybė | 97 – 100 | 90 – 93 | 65 – 70 | 97 – 100 | 95 – 97 | 75 – 80 | 97 – 100 | 93 – 95 | 75 – 80 |
Varėnos rajono savivaldybė | 95 – 97 | 85 – 90 | 50 – 55 | 97 – 100 | 85 – 90 | 50 – 55 | 95 – 97 | 85 – 90 | 55 – 60 |
Vilkaviškio rajono savivaldybė | 97 – 100 | 93 – 95 | 75 – 80 | 97 – 100 | 95 – 97 | 80 – 85 | 97 – 100 | 95 – 97 | 80 – 85 |
Vilniaus miesto savivaldybė | 97 – 100 | 97 – 100 | 97 – 100 | 97 – 100 | 97 – 100 | 97 – 100 | 97 – 100 | 97 – 100 | 97 – 100 |
Vilniaus rajono savivaldybė | 97 – 100 | 93 – 95 | 70 – 75 | 97 – 100 | 95 – 97 | 75 – 80 | 97 – 100 | 95 – 97 | 75 – 80 |
Visagino savivaldybė | 97 – 100 | 97 – 100 | 80 – 85 | 97 – 100 | 97 – 100 | 95 – 97 | 97 – 100 | 97 – 100 | 70 – 75 |
Zarasų rajono savivaldybė | 95 – 97 | 80 – 85 | 50 – 55 | 97 – 100 | 90 – 93 | 70 – 75 | 97 – 100 | 90 – 93 | 65 – 70 |
GSM aprėptys grafiniu formatu:
UMTS skaičiavimams panaudotas COST 231 modelis, kurio koeficientai buvo pakoreguoti atsižvelgiant į matavimų rezultatus. Rezultatai atspindi tikėtinus signalų lygius 1,5 m aukštyje virš žemės paviršiaus imtuvui, kurio antenos stiprinimo koeficientas yra 0 dBi.
Skaičiavimai atlikti pagal operatorių pateiktus ir tarnyboje iki 2023 metų balandžio 3 d. užregistruotus bazinių stočių duomenis.
Atkreipiame dėmesį. Operatorius Telia Lietuva, AB nuo 2022-12-31 išjungė trečios kartos (3G) judriojo ryšio (UMTS) tinklus ir šias radijo dažnių juostas perleido pažangesnei ir efektyvesnei LTE (4G) technologijai.
BITĖ LIETUVA | TELE2 | |
Aktyvių celių skaičius | 4357 | 5159 |
Stočių skaičius | 1181 | 1407 |
UMTS signalo lygis | Aprašymas |
-105 dBm | Silpnas ryšys. Ryšys atvirose vietovėse. Ryšiui palaikyti gali prireikti papildomos įrangos, pvz. išorinės antenos. |
-95 dBm | Vidutinio stiprumo ryšys. Ryšys automobiliuose, mažaaukštės statybos rajonuose, kaimo tipo gyvenvietėse. |
-85 dBm | Stiprus ryšys. Ryšys visur 1,5 m. aukštyje. |
UMTS aprėpčių vertės atvaizduotos intervalais.
Toliau dviem būdais – lentelėje ir grafiškai – pateikiamos aprėpčių vertės, išreikštos procentais.
Aprėpties verčių intervalai parodo, kokią konkrečios teritorijos dalį (pvz., nuo 97 iki 100 proc.) apima tam tikro operatoriaus UMTS tinklas.
UMTS teritorijos padengimas, % | |||||||||
BITĖ LIETUVA | TELE2 | ||||||||
Signalo lygis | Silpnas | Vidutinis | Stiprus | Silpnas | Vidutinis | Stiprus | |||
Lietuvos teritorija | 97 – 100 | 97 – 100 | 80 – 85 | 97 – 100 | 97 – 100 | 80 – 85 | |||
Akmenės rajono savivaldybė | 97 – 100 | 97 – 100 | 80 – 85 | 97 – 100 | 97 – 100 | 80 – 85 | |||
Alytaus miesto savivaldybė | 97 – 100 | 97 – 100 | 97 – 100 | 97 – 100 | 97 – 100 | 97 – 100 | |||
Alytaus rajono savivaldybė | 97 – 100 | 97 – 100 | 93 – 95 | 97 – 100 | 97 – 100 | 90 – 93 | |||
Anykščių rajono savivaldybė | 97 – 100 | 97 – 100 | 80 – 85 | 97 – 100 | 97 – 100 | 85 – 90 | |||
Birštono savivaldybė | 97 – 100 | 97 – 100 | 85 – 90 | 97 – 100 | 97 – 100 | 80 – 85 | |||
Biržų rajono savivaldybė | 97 – 100 | 95 – 97 | 75 – 80 | 97 – 100 | 97 – 100 | 75 – 80 | |||
Druskininkų savivaldybė | 97 – 100 | 97 – 100 | 75 – 80 | 97 – 100 | 97 – 100 | 75 – 80 | |||
Elektrėnų savivaldybė | 97 – 100 | 97 – 100 | 85 – 90 | 97 – 100 | 97 – 100 | 85 – 90 | |||
Ignalinos rajono savivaldybė | 97 – 100 | 97 – 100 | 80 – 85 | 97 – 100 | 95 – 97 | 75 – 80 | |||
Jonavos rajono savivaldybė | 97 – 100 | 97 – 100 | 90 – 93 | 97 – 100 | 97 – 100 | 85 – 90 | |||
Joniškio rajono savivaldybė | 97 – 100 | 95 – 97 | 70 – 75 | 97 – 100 | 97 – 100 | 80 – 85 | |||
Jurbarko rajono savivaldybė | 97 – 100 | 97 – 100 | 75 – 80 | 97 – 100 | 95 – 97 | 70 – 75 | |||
Kaišiadorių rajono savivaldybė | 97 – 100 | 97 – 100 | 85 – 90 | 97 – 100 | 97 – 100 | 80 – 85 | |||
Kalvarijos savivaldybė | 97 – 100 | 97 – 100 | 85 – 90 | 97 – 100 | 97 – 100 | 85 – 90 | |||
Kauno miesto savivaldybė | 97 – 100 | 97 – 100 | 97 – 100 | 97 – 100 | 97 – 100 | 95 – 97 | |||
Kauno rajono savivaldybė | 97 – 100 | 97 – 100 | 93 – 95 | 97 – 100 | 97 – 100 | 90 – 93 | |||
Kazlų Rūdos savivaldybė | 97 – 100 | 97 – 100 | 80 – 85 | 97 – 100 | 97 – 100 | 80 – 85 | |||
Kėdainių rajono savivaldybė | 97 – 100 | 97 – 100 | 85 – 90 | 97 – 100 | 97 – 100 | 90 – 93 | |||
Kelmės rajono savivaldybė | 97 – 100 | 97 – 100 | 85 – 90 | 97 – 100 | 97 – 100 | 85 – 90 | |||
Klaipėdos miesto savivaldybė | 97 – 100 | 97 – 100 | 97 – 100 | 97 – 100 | 97 – 100 | 97 – 100 | |||
Klaipėdos rajono savivaldybė | 97 – 100 | 97 – 100 | 93 – 95 | 97 – 100 | 97 – 100 | 90 – 93 | |||
Kretingos rajono savivaldybė | 97 – 100 | 97 – 100 | 80 – 85 | 97 – 100 | 97 – 100 | 85 – 90 | |||
Kupiškio rajono savivaldybė | 97 – 100 | 97 – 100 | 85 – 90 | 97 – 100 | 97 – 100 | 85 – 90 | |||
Lazdijų rajono savivaldybė | 97 – 100 | 97 – 100 | 80 – 85 | 97 – 100 | 97 – 100 | 80 – 85 | |||
Marijampolės savivaldybė | 97 – 100 | 97 – 100 | 95 – 97 | 97 – 100 | 97 – 100 | 95 – 97 | |||
Mažeikių rajono savivaldybė | 97 – 100 | 97 – 100 | 85 – 90 | 97 – 100 | 97 – 100 | 90 – 93 | |||
Molėtų rajono savivaldybė | 97 – 100 | 97 – 100 | 90 – 93 | 97 – 100 | 97 – 100 | 85 – 90 | |||
Neringos savivaldybė | 97 – 100 | 93 – 95 | 65 – 70 | 97 – 100 | 95 – 97 | 75 – 80 | |||
Pagėgių savivaldybė | 97 – 100 | 93 – 95 | 70 – 75 | 97 – 100 | 85 – 90 | 50 – 55 | |||
Pakruojo rajono savivaldybė | 97 – 100 | 97 – 100 | 85 – 90 | 97 – 100 | 97 – 100 | 85 – 90 | |||
Palangos miesto savivaldybė | 97 – 100 | 97 – 100 | 97 – 100 | 97 – 100 | 97 – 100 | 97 – 100 | |||
Panevėžio miesto savivaldybė | 97 – 100 | 97 – 100 | 97 – 100 | 97 – 100 | 97 – 100 | 97 – 100 | |||
Panevėžio rajono savivaldybė | 97 – 100 | 97 – 100 | 85 – 90 | 97 – 100 | 97 – 100 | 80 – 85 | |||
Pasvalio rajono savivaldybė | 97 – 100 | 97 – 100 | 80 – 85 | 97 – 100 | 97 – 100 | 80 – 85 | |||
Plungės rajono savivaldybė | 97 – 100 | 97 – 100 | 85 – 90 | 97 – 100 | 97 – 100 | 85 – 90 | |||
Prienų rajono savivaldybė | 97 – 100 | 97 – 100 | 90 – 93 | 97 – 100 | 97 – 100 | 85 – 90 | |||
Radviliškio rajono savivaldybė | 97 – 100 | 97 – 100 | 85 – 90 | 97 – 100 | 97 – 100 | 80 – 85 | |||
Raseinių rajono savivaldybė | 97 – 100 | 97 – 100 | 85 – 90 | 97 – 100 | 97 – 100 | 85 – 90 | |||
Rietavo savivaldybė | 97 – 100 | 97 – 100 | 85 – 90 | 97 – 100 | 97 – 100 | 90 – 93 | |||
Rokiškio rajono savivaldybė | 97 – 100 | 97 – 100 | 80 – 85 | 97 – 100 | 97 – 100 | 80 – 85 | |||
Skuodo rajono savivaldybė | 97 – 100 | 97 – 100 | 80 – 85 | 97 – 100 | 97 – 100 | 85 – 90 | |||
Šakių rajono savivaldybė | 97 – 100 | 95 – 97 | 70 – 75 | 97 – 100 | 95 – 97 | 80 – 85 | |||
Šalčininkų rajono savivaldybė | 93 – 95 | 75 – 80 | 45 – 50 | 97 – 100 | 93 – 95 | 65 – 70 | |||
Šiaulių miesto savivaldybė | 97 – 100 | 97 – 100 | 97 – 100 | 97 – 100 | 97 – 100 | 97 – 100 | |||
Šiaulių rajono savivaldybė | 97 – 100 | 97 – 100 | 85 – 90 | 97 – 100 | 97 – 100 | 75 – 80 | |||
Šilalės rajono savivaldybė | 97 – 100 | 95 – 97 | 80 – 85 | 97 – 100 | 97 – 100 | 85 – 90 | |||
Šilutės rajono savivaldybė | 97 – 100 | 97 – 100 | 75 – 80 | 97 – 100 | 97 – 100 | 75 – 80 | |||
Širvintų rajono savivaldybė | 97 – 100 | 97 – 100 | 85 – 90 | 97 – 100 | 97 – 100 | 85 – 90 | |||
Švenčionių rajono savivaldybė | 97 – 100 | 97 – 100 | 70 – 75 | 97 – 100 | 97 – 100 | 70 – 75 | |||
Tauragės rajono savivaldybė | 97 – 100 | 97 – 100 | 85 – 90 | 97 – 100 | 97 – 100 | 85 – 90 | |||
Telšių rajono savivaldybė | 97 – 100 | 97 – 100 | 80 – 85 | 97 – 100 | 97 – 100 | 80 – 85 | |||
Trakų rajono savivaldybė | 97 – 100 | 97 – 100 | 85 – 90 | 97 – 100 | 97 – 100 | 75 – 80 | |||
Ukmergės rajono savivaldybė | 97 – 100 | 97 – 100 | 85 – 90 | 97 – 100 | 97 – 100 | 85 – 90 | |||
Utenos rajono savivaldybė | 97 – 100 | 97 – 100 | 85 – 90 | 97 – 100 | 97 – 100 | 80 – 85 | |||
Varėnos rajono savivaldybė | 97 – 100 | 97 – 100 | 80 – 85 | 97 – 100 | 95 – 97 | 70 – 75 | |||
Vilkaviškio rajono savivaldybė | 97 – 100 | 90 – 93 | 65 – 70 | 97 – 100 | 93 – 95 | 80 – 85 | |||
Vilniaus miesto savivaldybė | 97 – 100 | 97 – 100 | 97 – 100 | 97 – 100 | 97 – 100 | 97 – 100 | |||
Vilniaus rajono savivaldybė | 97 – 100 | 97 – 100 | 90 – 93 | 97 – 100 | 97 – 100 | 85 – 90 | |||
Visagino savivaldybė | 97 – 100 | 97 – 100 | 97 – 100 | 97 – 100 | 97 – 100 | 93 – 95 | |||
Zarasų rajono savivaldybė | 97 – 100 | 97 – 100 | 80 – 85 | 97 – 100 | 97 – 100 | 85 – 90 |
UMTS aprėptys grafiniu formatu:
LTE skaičiavimams panaudotas Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos ITU-R P. 525 bei Deygout 94 difrakcijos modelis. Modelio derinimui atlikta daugiau nei pusė milijono matavimų. Rezultatai atspindi tikėtinus LTE atraminio signalo (RSRP) lygius 1,5 m aukštyje virš žemės paviršiaus imtuvui, kurio antenos stiprinimo koeficientas yra -3 dBi.
Atkreipiame dėmesį, kad nuo 2024 m., siekiant atspindėti kuo realesnę vartotojų patirtį naudojantis mobiliojo ryšio paslaugomis ir pastebėjus, kad minimalus -115 dBm 4G RSRP signalo lygis ne visuomet užtikrina kokybiškai priimamo ryšio kokybę, RRT atnaujino 4G aprėpties skaičiavimo metodiką, papildomai įvertinant priėmimo įrenginio antenos stiprinimo koeficientą -3 dBi.
Skaičiavimai atlikti pagal operatorių pateiktus ir tarnyboje iki 2024 metų sausio 10 d. užregistruotus bazinių stočių duomenis.
Užregistruotų 4G bazinių stočių skaičius | ||
BITĖ LIETUVA | TELIA LIETUVA | TELE2 |
1673 | 1729 | 1513 |
Aktyvių 4G celių skaičius pagal kanalo plotį | |||
BITĖ LIETUVA | TELIA LIETUVA | TELE2 | |
3 MHz | 10 | 54 | |
5 MHz | 1357 | 4277 | 1546 |
10 MHz | 3918 | 8844 | 4724 |
15 MHz | 1145 | 11 | 338 |
20 MHz | 6567 | 11829 | 7678 |
Viso | 12987 | 24971 | 14340 |
LTE signalo lygis (RSRP) | Aprašymas |
-115 dBm | Silpnas ryšys. Ryšys atvirose vietovėse. |
-105 dBm | Vidutinio stiprumo ryšys. Ryšys automobiliuose, mažaaukštės statybos rajonuose, kaimo tipo gyvenvietėse. |
-95 dBm | Stiprus ryšys. Ryšys visur 1,5 m. aukštyje. |
LTE aprėpčių vertės atvaizduotos intervalais.
Toliau dviem būdais–lentelėje ir grafiškai–pateikiamos aprėpčių vertės, išreikštos procentais. Aprėpties verčių intervalai parodo, kokią konkrečios teritorijos dalį (pvz., nuo 97 iki 100 proc.) apima tam tikro operatoriaus LTE tinklas.
LTE teritorijos padengimas, % | |||||||||
BITĖ LIETUVA | TELIA LIETUVA | TELE2 | |||||||
Signalo lygis | Silpnas | Vidutinis | Stiprus | Silpnas | Vidutinis | Stiprus | Silpnas | Vidutinis | Stiprus |
Lietuvos teritorija | 93 – 95 | 75 – 80 | 50 – 55 | 95 – 97 | 80 – 85 | 55 – 60 | 95 – 97 | 80 – 85 | 55 – 60 |
Akmenės rajono savivaldybė | 93 – 95 | 70 – 75 | 45 – 50 | 95 – 97 | 80 – 85 | 55 – 60 | 95 – 97 | 75 – 80 | 45 – 50 |
Alytaus miesto savivaldybė | 97 – 100 | 97 – 100 | 85 – 90 | 97 – 100 | 97 – 100 | 85 – 90 | 97 – 100 | 95 – 97 | 85 – 90 |
Alytaus rajono savivaldybė | 97 – 100 | 85 – 90 | 60 – 65 | 97 – 100 | 85 – 90 | 65 – 70 | 97 – 100 | 85 – 90 | 65 – 70 |
Anykščių rajono savivaldybė | 93 – 95 | 70 – 75 | 45 – 50 | 95 – 97 | 80 – 85 | 55 – 60 | 93 – 95 | 75 – 80 | 50 – 55 |
Birštono savivaldybė | 97 – 100 | 80 – 85 | 45 – 50 | 95 – 97 | 75 – 80 | 45 – 50 | 95 – 97 | 75 – 80 | 40 – 45 |
Biržų rajono savivaldybė | 90 – 93 | 75 – 80 | 55 – 60 | 90 – 93 | 75 – 80 | 55 – 60 | 90 – 93 | 75 – 80 | 55 – 60 |
Druskininkų savivaldybė | 93 – 95 | 70 – 75 | 35 – 40 | 93 – 95 | 70 – 75 | 40 – 45 | 85 – 90 | 60 – 65 | 30 – 35 |
Elektrėnų savivaldybė | 97 – 100 | 80 – 85 | 55 – 60 | 97 – 100 | 85 – 90 | 60 – 65 | 97 – 100 | 80 – 85 | 60 – 65 |
